HZS180系列混凝土攪拌站,整套設備包括雙臥軸攪拌機、配料機、水泥倉和螺旋輸送機,輸送帶,微機控制室。采用JS系列雙臥軸強制式攪拌機,屬強制、高效型設備,可生產塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產效率高,攪拌時間短,而且外形美觀,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁以及生產混凝土制品的預制廠中,是生產商品混凝土的理想設備。
型號 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
理論生產率(m³/h) | 75 | 90 | 120 | 180 |
攪拌機公稱容量(m³) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
骨料倉數及容積(m³) | 4×10 | 4×10 | 4×18 | 4×22 |
骨料稱量值(kg) | ≤3000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
水泥稱量值(kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 | ≤600 |
粉煤灰稱量值(kg) | ? | ? | ≤400 | ≤500 |
水稱量值(kg) | ≤300 | ≤300 | ≤500 | ≤600 |
外加劑稱量值(kg) | ≤50 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
骨料計量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
粉料計量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
3.8 |